
Простейшим способом снижения уровня генерируемых нелинейными нагрузками высших гармоник тока во внешнюю сеть является последовательное включение сетевых дросселей.
Такой дроссель имеет малое значение индуктивного сопротивления на основной частоте и значительные величины сопротивлений для высших гармоник, что приводит к их ослаблению.
Преимущества применения сетевых дросселей:
- защита частотного преобразователя от импульсных всплесков напряжения в сети;
- защита частотного преобразователя от перекосов фаз питающего напряжения;
- ограничение скорости нарастания токов короткого замыкания в выходных цепях частотного преобразователя;
- подавление высших гармоник от частотного преобразователя в сеть и обратно.
Сферы применения сетевых дросселей:
- приводы с частотным управлением и сервоприводы;
- автоматизированное оборудование;
- промышленная автоматизация;
- насосы.
Чаще всего дроссели проектируются и изготавливаются индивидуально под определенную задачу, поэтому характеристики в таблице являются типовыми и представлены исключительно для ознакомления.
Срок поставки данного оборудования занимает порядка 6-8 недель.
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение | 0-750 В |
| Частота | 50-60 Гц |
| Номинальный ток | от 1 до 5000 А |
| Степень защиты | IP20 до 180 А IP00 выше 180 А |
| Рабочий диапазон температур | -40/+85°C |
| Время работы при 40°C | 250 000 часов |
Наша компания разрабатывает и производит сетевые дроссели, которые являются аналогами дросселей ведущих производителей: Siemens, ABB, Danfoss, Schneider, Elhand и других.
Список аналогов сетевых дросселей:
Список аналогов сетевых дросселей: Elhand 2% и 4%, Siemens, Schneider Electric
| In, А | Elhand 2% и 4% | Siemens | Schneider Electric |
|---|---|---|---|
| 3 | ED3N - 4,90/3 | 6SE6400-3CC00-2AD3 | VZ1 L004M010 |
| ED3N - 9,80/3 | VW3A4551 | ||
| 4 | ED3N - 3,60/4 | 6SE6400-3CC00-4AD3 | |
| ED3N - 7,30/4 | 6SL3203-0CE13-2AA0 | ||
| 6 | ED3N - 2,40/6 | 6SE6400-3CC00-6AD3 | VZ1 L007UM50 |
| ED3N - 4,90/6 | VW3A4552 | ||
| 8 | ED3N - 1,80/6 | ||
| ED3N - 3,60/8 | |||
| 12 | ED3N - 1,20/12 | 6SL3203-0CE21-0AA0 | VZ1 L018UM20 |
| ED3N - 2,40/12 | 6SL3203-0BE17-7BA0 | VW3A4553 | |
| 16 | ED3N - 0,90/16 | ||
| ED3N - 1,80/16 | |||
| 25 | ED3N - 0,59/25 | 6SL3203-0CE21-8AA0 | |
| ED3N - 1,20/25 | 6SL3203-0BE21-8BA0 | ||
| 30 | ED3N - 0,49/30 | VW3A4554 | |
| ED3N - 0,98/30 | |||
| 36 | ED3N - 0,40/36 | 6SL3203-0BD23-8SA0 | |
| ED3N - 0,82/36 | |||
| 50 | ED3N - 0,29/50 | 6SL3203-0CE23-8AA0 | VW3A4555 |
| ED3N - 0,59/50 | 6SL3203-0BE23-8BA0 | ||
| 60 | ED3N - 0,24/60 | ||
| ED3N - 0,49/60 | |||
| 70 | ED3N - 0,21/70 | 6SL3203-0BE27-5BA0 | |
| ED3N - 0,42/70 | |||
| 90 | ED3N - 0,16/90 | ||
| ED3N - 0,33/90 | |||
| 110 | ED3N - 0,13/110 | 6SL3203-0BE31-1BA0 | VW3A4556 |
| ED3N - 0,27/110 | 6SL3000-0CH31-1AA0 | ||
| 120 | ED3N - 0,12/120 | ||
| ED3N - 0,24/120 | |||
| 150 | ED3N - 0,10/150 | 6SL3000-0CH31-6AA0 | VW3A4570 |
| ED3N - 0,20/150 | |||
| 180 | ED3N - 0,08/180 | VW3A4558 | |
| ED3N - 0,16/180 | |||
| 220 | ED3N - 0,067/220 | 6SL3000-0CH32-2AA0 | VW3A4557 |
| ED3N - 0,13/220 | 6SL3203-0BE31-8BA0 | VW3A4559 | |
| 6SL3000-0CE32-3AA0 | |||
| 260 | ED3N - 0,057/260 | 6SL3000-0BG32-5AA0 | VW3A4560 |
| ED3N - 0,11/260 | 6SL3203-0BE32-5AA0 | VW3A4571 | |
| 6SL3000-0CH32-7AA0 | |||
| 6SL3000-0BE32-5AA0 | |||
| 320 | ED3N - 0,046/320 | 6SL3000-0CE33-3AA0 | VW3A4561 |
| ED3N - 0,092/320 | 6SL3000-0CE33-3AA0 | VW3A4568 | |
| 6SL3000-0CE32-8AA0 | |||
| 400 | ED3N - 0,037/400 | 6SL3000-0CH33-4AA0 | |
| ED3N - 0,074/400 | |||
| 500 | ED3N - 0,029/500 | 6SL3000-0BG34-4AA0 | VW3A4562 |
| ED3N - 0,059/500 | 6SL3000-0BE34-4AA0 | VW3A4563 | |
| 6SL3000-0CH34-8AA0 | VW3A4572 | ||
| 6SL3000-0CE35-1AA0 | VW3A4569 | ||
| 630 | ED3N - 0,023/630 | 6SL3000-0CE36-3AA0 | VW3A4564 |
| ED3N - 0,047/630 | 6SL3000-0BE36-0AA0 | ||
| 6SL3000-0CH36-0AA0 | |||
| 6SL3000-0BG36-0AA0 | |||
| 700 | ED3N - 0,021/700 | VW3A4565 | |
| ED3N - 0,042/700 | |||
| 800 | ED3N - 0,018/800 | 6SL3000-0CE37-7AA0 | |
| ED3N - 0,037/800 | |||
| 900 | ED3N - 0,016/900 | 6SL3000-0CE38-7AA0 | |
| ED3N - 0,033/900 | 6SL3000-0CH38-4AA0 | ||
| 1000 | ED3N - 0,015/1000 | 6SL3000-0CE41-0AA0 | |
| ED3N - 0,029/1000 | |||
| 1100 | ED3N - 0,013/1100 | ||
| ED3N - 0,027/1100 | |||
| 1250 и выше | ED3N - 0,012/1250 | 6SL3000-0BE41-2AA0 | |
| ED3N - 0,024/1250 | 6SL3000-0BG41-2AA0 |
Список аналогов сетевых дросселей: ABB, Mitsubishi Electric, СЗСЭМ 2% и 4%
| In, А | ABB | Mitsubishi Electric | СЗСЭМ 2% и 4% |
|---|---|---|---|
| 3 | 134973 - FR-BAL-B-0,75K | ||
| 134971 - FR-BAL-B-0,4K | |||
| 4 | CHK-01 | ||
| 6 | CHK-A1 | ДТС - 3,80/5 | |
| ДТС - 4,9/6,0 | |||
| 8 | CHK-02 | ДТС - 2,5/7 | |
| CHK-03 | ДТС - 3,6/8,0 | ||
| 12 | CHK-B1 | 87244 - FR-BAL-B-4,0K | ДТС - 1,5/10 |
| CHK-03 | ДТС - 2,4/12,0 | ||
| 16 | CHK-C1 | 87245 - FR-BAL-B-5,5K | ДТС - 1,0/15 |
| ДТС - 1,8/16,0 | |||
| 25 | CHK-D1 | 87246 - FR-BAL-B-7,5K | ДТС - 0,75/20 |
| CHK-04 | ДТС - 1,20/25,0 | ||
| 30 | ДТС - 0,6/30 | ||
| ДТС - 0,98/30,0 | |||
| 36 | 71053 - FR-BAL-B-11/15K | ДТС - 0,82/36,0 | |
| ДТС - 0,42/40 | |||
| 50 | ДТС - 0,35/50 | ||
| ДТС - 0,59/50,0 | |||
| 60 | CHK-05 | 87247 - FR-BAL-B-22K | ДТС - 0,28/60 |
| ДТС - 0,49/60 | |||
| 70 | CHK-06 | 87248 - FR-BAL-B-30K | ДТС - 0,42/70 |
| ДТС - 0,19/80 | |||
| 90 | ДТС - 0,19/90 | ||
| ДТС - 0,33/90 | |||
| 110 | 71044 - FR-BAL-B-45K | ДТС - 0,27/110 | |
| 87249 - FR-BAL-B-37K | |||
| 120 | ДТС - 0,13/120 | ||
| ДТС - 0,24/120 | |||
| 150 | 87250 - FR-BAL-B-55K | ДТС - 0,11/150 | |
| ДТС - 0,2/150 | |||
| 180 | ДТС - 0,16/180 | ||
| ДТС - 0,08/200 | |||
| 220 | ДТС - 0,13/220 | ||
| 260 | ДТС - 0,065/250 | ||
| ДТС - 0,11/260 | |||
| ДТС - 0,05/290 | |||
| 320 | ДТС - 0,092/320 | ||
| ДТС - 0,05/330 | |||
| 400 | ДТС - 0,044/400 | ||
| ДТС - 0,074/400 | |||
| 500 | ДТС - 0,035/490 | ||
| ДТС - 0,059/500 | |||
| ДТС - 0,035/530 | |||
| 630 | ДТС - 0,025/600 | ||
| ДТС - 0,047/630 | |||
| ДТС - 0,025/660 | |||
| 700 | ДТС - 0,042/700 | ||
| ДТС - 0,037/800 | |||
| 800 | ДТС - 0,025/800 | ||
| ДТС - 0,05/800 | |||
| 900 | ДТС - 0,033/900 | ||
| 1000 | ДТС - 0,029/1000 | ||
| 1100 | ДТС - 0,027/1100 | ||
| ДТС - 0,011/1200 | |||
| 1250 и выше | ДТС - 0,024/1250 | ||
| ДТС - 0,012/1600 |
Список аналогов сетевых дросселей: LSIS, Control Techniques, Hyundai
| In, А | LSIS | Control Techniques | Hyundai |
|---|---|---|---|
| 4 | ACL-HI-1.5 | ||
| 6 | ACL-0005-EISC-E5M6 | 5,5ST4,2 | |
| 8 | ACL-0007-EISC-E3M5 | ACL-HI5-3.5 | |
| ACL-HI-5.5 | |||
| 12 | ACL-0010-EISC-E2M8 | 11ST 2,6 | |
| 16 | ACL-0015-EISH-E1M9 | ACL-HI-7.5 | |
| ACL-HI-11 | |||
| 25 | ACL-0020-EISH-E1M4 | 21ST1,4 | ACL-HI-15 |
| 30 | ACL-0030-EISH-EM93 | 29ST1 | |
| 36 | ACL-0040-EISH-EM70 | ACL-HI-22 | |
| 50 | ACL-0050-EISH-EM56 | 46ST0,64 | ACL-HI-33 |
| 60 | ACL-0060-EISH-EM47 | ACL-HI-40 | |
| 70 | 75ST0,39 | ||
| 90 | ACL-0080-EISC-EM35 | ACL-HI-50 | |
| ACL-0090-EISC-EM31 | |||
| 110 | 105ST0,23 | ACL-HI-60 | |
| 120 | ACL-0120-EISH-EM23 | ACL-HI-70 | |
| 150 | ACL-0150-EISH-EM19 | 150ST0,155 | ACL-HI-100 |
| 180 | ACL-0200-EISH-EM14 | 185ST0,13 | ACL-HI-120 |
| 220 | 220ST0,11 | ACL-HI-150 | |
| 260 | ACL-0250-EISH-EМ11 | 245ST0,095 | ACL-HI-180 |
| 320 | ACL-0290-EISH-E96U | 292ST0,08 | |
| ACL-0330-EISH-E85U | |||
| 400 | ACL-0390-EISH-E72U | 360ST0,065 | ACL-HI-220 |
| 500 | ACL-0490-EISH-E57U | 460ST0,05 | ACL-HI-300 |
| ACL-0530-EISH-E35U | |||
| 630 | ACL-0600-EISH-E47U | 580ST0,04 | ACL-HI-400 |
| ACL-0660-EISH-E42U | 640ST0,035 | ||
| 700 | ACL-HI-500 | ||
| 800 | ACL-0800-EISH-E42U | 750ST0,032 | |
| 1000 | ACL-1000-EISH-E28U | 1000ST0,025 | |
| ACL-1200-EISH-E22U | |||
| 1250 и выше | ACL-1600-EISH-E18U | 1540ST0,016 |
Технические специалисты нашей компании подберут замену на аналогичные сетевые дроссели с учетом всех технических характеристик, условий и особенностей работы оборудования.
Вы можете купить Сетевые дроссели, обратившись к специалистам компании Электроматика, удобным для Вас способом со страницы Контакты.
