
Моторные дроссели устанавливаются на выходе преобразователя частоты. Они имеют отличительную особенность от дросселей dU/dt, которая заключается в том, что моторные дроссели обладают большей индуктивностью, в результате чего могут работать при большей длине кабеля питания.
Данный тип дросселей является наиболее распространенным оборудованием для защиты двигателя от негативных эффектов частотного преобразователя.
Преимущества использования моторных дросселей:
- уменьшение крутизны нарастания напряжения dU/dt;
- успешное подавление электромагнитных помех в более широком диапазоне, чем дроссели dU/dt;
- ограничение амплитуды перенапряжений на двигательных клеммах;
- увеличение времени жизни двигателя;
- уменьшение уровня шума двигателя;
- понижение температуры двигателя;
Чаще всего дроссели проектируются и изготавливаются индивидуально под определенную задачу, поэтому характеристики в таблице являются типовыми и представлены исключительно для ознакомления.
Срок поставки данного оборудования занимает порядка 6-8 недель.
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение | 0-750 В |
| Частота ШИМ | 0-20 кГц |
| Номинальный ток | от 1 до 5000 А |
| Частота работы двигателя | 0-200 Гц |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочий диапазон температур | -40/+85°C |
| Время работы при 40°C | 250 000 часов |
Наша компания разрабатывает и производит моторные дроссели, которые являются аналогами дросселей ведущих производителей: Siemens, ABB, Danfoss, Schneider, Elhand и других.
Список аналогов моторных дросселей:
Список аналогов моторных дросселей: Elhand, Schneider Electric, Siemens
| In, А | Elhand | Schneider Electric | Siemens |
|---|---|---|---|
| 3 | ED3S - 5,40/3 | ||
| 4 | ED3S - 4,00/4 | 6SE6400-3TC00-4AD2 | |
| 6 | ED3S - 2,70/6 | 6SL3202-0AE16-1CA0 | |
| 8 | ED3S - 2,00/8 | ||
| 10 | ED3S - 1,70/10 | 6SL3202-0AE18-8CA0 | |
| 15 | ED3S - 1,10/15 | VW3A5101 | |
| 20 | ED3S - 0,80/20 | 6SL3202-0AE21-8CA0 | |
| 28 | ED3S - 0,60/28 | ||
| 34 | ED3S - 0,48/34 | ||
| 40 | ED3S - 0,40/40 | 6SL3202-0AE23-8CA0 | |
| 6SE6400-3TC03-8DD0 | |||
| 54 | ED3S - 0,30/54 | VW3A5102 | 6SE6400-3TC05-4DD0 |
| 66 | ED3S - 0,25/66 | ||
| 80 | ED3S - 0,20/80 | 6SE6400-3TC07-5ED0 | |
| 6SE6400-3TC08-0ED0 | |||
| 100 | ED3S - 0,16/100 | VW3A5103 | 6SL3000-2AH31-0AA0 |
| 110 | ED3S - 0,14/110 | ||
| 140 | ED3S - 0,11/140 | 6SE6400-3TC14-5FD0 | |
| 160 | ED3S - 0,10/160 | 6SE6400-3TC15-4FD0 | |
| 6SL3000-2AH31-5AA0 | |||
| 200 | ED3S - 0,08/200 | 6SL3000-2BE32-1AA0 | |
| 6SL3000-2AH31-8AA0 | |||
| 240 | ED3S - 0,067/240 | VW3A5104 | 6SL3000-2BE32-6AA0 |
| 6SL3000-2AH32-4AA0 | |||
| 290 | ED3S - 0,056/290 | 6SL3000-2AH32-6AA0 | |
| 6SL3000-2BE33-2AA0 | |||
| 360 | ED3S - 0,045/360 | VW3A5105 | 6SL3000-2BE33-8AA0 |
| 450 | ED3S - 0,036/450 | VW3A5106 | 6SL3000-2BE35-0AA0 |
| 570 | ED3S - 0,028/570 | ||
| 650 | ED3S - 0,025/650 | ||
| 720 | ED3S - 0,022/720 | ||
| 810 | ED3S - 0,020/810 | VW3A5107 | |
| 900 | ED3S - 0,018/900 | ||
| 1000 | ED3S - 0,016/1000 | ||
| 1150 | ED3S - 0,014/1150 | VW3A5108 |
Список аналогов моторных дросселей: Hyundai, LSIL, СЗСЭМ
| In, А | Hyundai | LSIL | СЗСЭМ |
|---|---|---|---|
| 3 | ACL-H-0.75 | ДТМ - 5,40/3 У2 | |
| 4 | ACL-H-1.5 | ДТМ - 4,00/4 У2 | |
| 6 | ACL-H-2.2 | OCL-0005-EISC-E2M8 | ДТМ - 2,70/6 У2 |
| 8 | ACL-H-3.7 | OCL-0007-EISC-E1M9 | ДТМ - 2,00/8 У2 |
| 10 | ACL-H-5.5 | OCL-0010-EISC-E1M4 | ДТМ - 1,70/10У2 |
| 15 | ACL-H-7.5 | OCL-0015-EISC-EM93 | ДТМ - 1,10/15 У2 |
| 20 | ACL-H-11 | OCL-0020-EISC-EM70 | ДТМ - 0,80/20 У2 |
| 28 | OCL-0030-EISH-EM46 | ДТМ - 0,60/28 У2 | |
| 34 | ACL-H-15 | ДТМ - 0,48/34 У2 | |
| 40 | ACL-H-18.5 | OCL-0040-EISH-EM35 | ДТМ - 0,40/40 У2 |
| ACL-H-22 | |||
| 54 | ACL-H-30 | OCL-0050-EISH-EM28 | ДТМ - 0,30/54 У2 |
| 66 | ACL-H-37 | OCL-0060-EISH-EM23 | ДТМ - 0,25/66 У2 |
| 80 | ACL-H-45 | OCL-0080-EISH-EM17 | ДТМ - 0,20/80 У2 |
| 100 | ACL-H-55 | OCL-0090-EISH-EM17 | ДТМ - 0,16/100 У2 |
| 110 | OCL-0120-EISH-EM11 | ДТМ - 0,14/110 У2 | |
| 140 | ACL-H-75 | ДТМ - 0,11/140 У2 | |
| 160 | ACL-H-90 | OCL-0150-EISH-EM09 | ДТМ - 0,10/160 У2 |
| 200 | ACL-H-110 | OCL-0200-EISH-EM07 | ДТМ - 0,08/200 У2 |
| 240 | OCL-0250-EISH-E55U | ДТМ - 0,067/240 У2 | |
| 290 | ACL-H-132 | OCL-0290-EISH-E48U | ДТМ - 0,056/290 У2 |
| 360 | ACL-H-160 | OCL-0390-EISH-E36U | ДТМ - 0,045/360 У2 |
| 450 | ACL-H-220 | OCL-0490-EISH-E28U | ДТМ - 0,036/450 У2 |
| 570 | ACL-H-280 | OCL-0530-EISH-E25U | ДТМ - 0,028/570 У2 |
| 650 | OCL-0600-EISH-E23U | ДТМ-0,025/650 У2 | |
| 720 | OCL-0660-EISH-E21U | ДТМ-0,022/720 У2 | |
| 810 | ACL-H-375 | OCL-0800-EISH-E17U | ДТМ-0,020/810 У2 |
| 900 | ДТМ-0,018/900 У2 | ||
| 1000 | OCL-1000-EISH-E14U | ДТМ-0,016/1000 У2 | |
| 1150 | OCL-1200-EISH-E11U | ДТМ-0,014/1150 У2 | |
| 1600 | OCL-1600-EISH-E8U0 |
Технические специалисты нашей компании подберут замену на аналогичные моторные дроссели с учетом всех технических характеристик, условий и особенностей работы оборудования.
Вы можете купить Моторные дроссели, обратившись к специалистам компании Электроматика, удобным для Вас способом со страницы Контакты.
