Электродвигатели Soga MR80
Электродвигатели Soga серии MR80 являются трехфазными. По запросу могут быть оборудованы тормозом с питанием от постоянного тока.
Характеристики приведены для режимов работы S1 и S6 - 60%
Трехфазный 400 В
Модель, 2х полюсный | Pн, кВт | n, об/мин | Iн, А | Mн, Нм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
MR80 T1SB/2 | S1 | 5 | 2840 | 10 | 17 | 33 | S6-60% | 6 | 2810 | 11,9 | 20 | 33 |
MR80 T1MA/2 | S1 | 7,5 | 2900 | 15 | 24,7 | 43 | S6-60% | 9 | 2860 | 17 | 30 | 43 |
Модель, 4х полюсный | Pн, кВт | n, об/мин | Iн, А | Mн, Нм | Вес, кг | |
MR80 T1SA/4 | S1 | 2,5 | 1420 | 5,7 | 16,8 | 17,9 | S6-60% | 3,3 | 1400 | 7 | 23,9 | 17,9 |
MR80 T1SB/4 | S1 | 3,5 | 1420 | 8 | 23,5 | 32 | S6-60% | 4 | 1400 | 8,9 | 27,3 | 32 |
MR80 T1MA/4 | S1 | 4,5 | 1430 | 11 | 30 | 42 | S6-60% | 5 | 1420 | 12 | 33 | 42 |
Рн -номинальная мощность, n - скорость вращения, Iн - номинальный ток, Mн - номинальный момент