
Дроссели типа dU/dt устанавливаются на выходе преобразователя частоты. Они необходимы для защиты изоляции двигателя от повреждений, вызываемых импульсами напряжения большой амплитуды с высокой скоростью нарастания. Дроссели данного типа максимально эффективны при небольшой длине кабеля питания и низкой частоте ШИМ.
Дроссели dU/dt являются минимумом, необходимым для надежной и корректной работы приводной системы.
Преимущества использования дросселей dU/dt:
- уменьшение крутизны нарастания напряжения dU/dt;
- успешное подавление электромагнитных помех;
- увеличение времени жизни двигателя;
- уменьшение уровня шума двигателя;
- понижение температуры двигателя.
Сферы применения сетевых дросселей:
- приводы с частотным управлением и сервоприводы;
- автоматизированное оборудование;
- промышленная автоматизация;
- насосы.
Чаще всего дроссели проектируются и изготавливаются индивидуально под определенную задачу, поэтому характеристики в таблице являются типовыми и представлены исключительно для ознакомления.
Срок поставки данного оборудования занимает порядка 6-8 недель.
Технические характеристики:
| Номинальное напряжение | 0-750 В |
| Частота ШИМ | 0-10 кГц |
| Номинальный ток | от 1 до 5000 А |
| Частота работы двигателя | 0-200 Гц |
| Степень защиты | IP20 |
| Рабочий диапазон температур | -40/+85°C |
| Время работы при 40°C | 250 000 часов |
Наша компания разрабатывает и производит дроссели dU/dt, которые являются аналогами дросселей ведущих производителей: Siemens, ABB, Danfoss, Schneider, Elhand и других.
Список аналогов дросселей dU/dt:
Список аналогов дросселей dU/dt: Elhand, ABB, Danfoss
| In, А | Elhand | ABB | Danfoss |
|---|---|---|---|
| 1,8 | ED3du-4,91mH/1,8A | ||
| 2,8 | ED3du-3,20mH/2,8A | ||
| 4,9 | ED3du-1,8mH/4,9A | ||
| 7 | ED3du-1,27mH/7A | ||
| 9 | ED3du-0,94mH/9A | ||
| 13 | ED3du-0,70mH/13A | ||
| 17 | ED3du-0,52mH/17A | ||
| 21 | ED3du-0,42mH/21A | NOCH0016-60/2 | |
| NOCH0016-65 | |||
| 33 | ED3du-0,24mH/33A | ||
| 40 | ED3du-0,20mH/40A | NOCH0030-60/2 | 130B2835 |
| NOCH0030-65 | 130B2836 | ||
| 130B2387 | |||
| 49 | ED3du-0,16mH/49A | ||
| 58 | ED3du-0,14mH/58A | ||
| 79 | ED3du-0,10mH/79A | 130B2838 | |
| 130B2839 | |||
| 130В2840 | |||
| 95 | ED3du-0,084mH/95A | 130B2841 | |
| 130B2842 | |||
| 130В2843 | |||
| 113 | ED3du-0,071mH/113A | NOCH0070-60/2 | |
| NOCH0070-65 | |||
| 139 | ED3du-0,057mH/139A | 130B2844 | |
| 130B2845 | |||
| 130В2846 | |||
| 192 | ED3du-0,041mH/192A | NOCH0120-60 | |
| NOCH0120-62 | |||
| NOCH0120-65 | |||
| 215 | ED3du-0,037mH/215A | ||
| 258 | ED3du-0,027mH/258A | AOCH0260-70 | |
| 311 | ED3du-0,023mH/311A | 130B2847 | |
| 130B2848 | |||
| 377 | ED3du-0,019mH/377A | NOCH0260-60 | |
| AOCH0260-70 | |||
| 408 | ED3du-0,017mH/408A | ||
| 456 | ED3du-0,016mH/456A | AOCH0400-70 | 130B2849 |
| 130B2850 | |||
| 512 | ED3du-0,014mH/512A | NOCH0400-60 | |
| AOCH0400-70 | |||
| 577 | ED3du-0,012mH/577A | 130B2851 | |
| 130B2852 | |||
| 660 | ED3du-0,011mH/660A | ||
| 739 | ED3du-0,010mH/739A | ||
| 768 | ED3du-0,008mH/768A | 130B2853 | |
| 130B2854 | |||
| 911 | ED3du-0,007mH/911A | ||
| 1129 | ED3du-0,005mH/1129A | ||
| 1140 | ED3du-0,005mH/1140A | ||
| 1426 | ED3du-0,004mH/1426A |
Список аналогов дросселей dU/d: Mitsubishi Electric, Vacon, СЗСЭМ
| In, А | Mitsubishi Electric | Vacon | СЗСЭМ |
|---|---|---|---|
| 1,8 | ДТМdU - 4,91/1,8 | ||
| 2,8 | ДТМdU - 3,2/2,8 | ||
| 4,9 | 209735 - FFR-SI-4.5A-SS1 | ДТМdU - 1,8/4,9 | |
| 7 | ДТМdU - 1,27/7,0 | ||
| 9 | 209736 - FFR-SI-8.3A-SS1 | ДТМdU - 0,94/9,0 | |
| 13 | 209755 - FFR-DT-10A-SS1 | 181B0251 | ДТМdU - 0,7/13 |
| 17 | ДТМdU - 0,52/17 | ||
| 21 | 209737 - FFR-SI-18A-SS1 | ДТМdU - 0,42/21 | |
| 209756 - FFR-DT-25A-SS1 | |||
| 33 | 209739 - FFR-SI-32A-SS1 | 181B0253 | ДТМdU - 0,24/33 |
| 40 | 181B0273 | ДТМdU - 0,2/40 | |
| 49 | 209757 - FFR-DT-47A-SS1 | ДТМdU - 0,16/49 | |
| 58 | 209740 - FFR-SI-48A-SS1 | 181B0255 | ДТМdU - 0,14/58 |
| 79 | 209742 - FFR-SI-77A-SS1 | 181B0256 | ДТМdU - 0,1/79 |
| 209741 - FFR-SI-62A-SS1 | |||
| 95 | 209758 - FFR-DT-93A-SS1 | ДТМdU - 0,084/95 | |
| 209743 - FFR-SI-93A-SS1 | |||
| 113 | 209744 - FFR-SI-116A-SS1 | ДТМdU - 0,071/113 | |
| 139 | 209759 - FFR-DT-124A-SS1 | 181B0414 | ДТМdU - 0,057/139 |
| 192 | 209760 - FFR-DT-182A-SS1 | ДТМdU - 0,041/192 | |
| 209745 - FFR-SI-180A-SS1 | |||
| 215 | 181B0517 | ДТМdU - 0,037/215 | |
| 258 | 181B0784 | ДТМdU - 0,027/258 | |
| 311 | 181B0258 | ДТМdU - 0,023/311 | |
| 181B0259 | |||
| 377 | 209761 - FFR-DT-330A-SS1 | 181B0070 | ДТМdU - 0,019/377 |
| 408 | ДТМdU - 0,017/408 | ||
| 456 | 181B0262 | ДТМdU - 0,016/456 | |
| 512 | 209762 - FFR-DT-500A-SS1 | ДТМdU - 0,014/512 | |
| 577 | 181B0508 | ДТМdU - 0,012/577 | |
| 660 | 209763 - FFR-DT-610A-SS1 | 181B0496 | ДТМdU - 0,011/660 |
| 739 | ДТМdU - 0,010/739 | ||
| 768 | 181B0880 | ДТМdU - 0,008/768 | |
| 911 | 181B0267 | ДТМdU - 0,007/911 | |
| 1129 | ДТМdU - 0,005/1129 | ||
| 1140 | ДТМdU - 0,005/1140 | ||
| 1426 | ДТМdU - 0,004/1426 |
Технические специалисты нашей компании подберут замену на аналогичные дроссели dU/dt c учетом всех технических характеристик, условий и особенностей работы оборудования.
Вы можете купить Дроссели dU/dt, обратившись к специалистам компании Электроматика, удобным для Вас способом со страницы Контакты.
